Hjemmesiden benytter cookies. Disse er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi benytter egne og tredjeparts cookies til nødvendige funktioner på hjemmesiden, til kundeservice og statistiske formål.
01/01 - 28/02/2023
22.000
2022: 19.599
3.333
2022: 4.586
614
2022: 762
54
2022: 76
22.000
2022: 148.283
2023
2022
Toyota
2.274
2022: 1.654Volkswagen
2.184
2022: 1.707Peugeot
1.676
2022: 1.434Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 28. februar 2023 | 1. januar til 28. februar 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
2274 | 10,3% | 1654 | 8,4% |
|
2184 | 9,9% | 1707 | 8,7% |
|
1676 | 7,6% | 1434 | 7,3% |
|
1550 | 7,0% | 261 | 1,3% |
|
1529 | 7,0% | 1098 | 5,6% |
|
1528 | 6,9% | 644 | 3,3% |
|
1092 | 5,0% | 1251 | 6,4% |
|
931 | 4,2% | 1155 | 5,9% |
|
855 | 3,9% | 1161 | 5,9% |
|
853 | 3,9% | 1134 | 5,8% |
|
838 | 3,8% | 1220 | 6,2% |
|
827 | 3,8% | 1197 | 6,1% |
|
740 | 3,4% | 675 | 3,4% |
|
740 | 3,4% | 834 | 4,3% |
|
673 | 3,1% | 690 | 3,5% |
|
631 | 2,9% | 425 | 2,2% |
|
541 | 2,5% | 467 | 2,4% |
|
512 | 2,3% | 242 | 1,2% |
|
343 | 1,6% | 712 | 3,6% |
|
343 | 1,6% | 129 | 0,7% |
|
324 | 1,5% | 176 | 0,9% |
|
203 | 0,9% | 164 | 0,8% |
|
195 | 0,9% | 358 | 1,8% |
|
128 | 0,6% | 175 | 0,9% |
|
106 | 0,5% | 156 | 0,8% |
|
88 | 0,4% | 30 | 0,2% |
|
53 | 0,2% | 69 | 0,4% |
|
51 | 0,2% | 138 | 0,7% |
|
40 | 0,2% | 58 | 0,3% |
|
34 | 0,2% | 1 | 0,0% |
|
22 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
17 | 0,1% | 30 | 0,2% |
|
13 | 0,1% | 8 | 0,0% |
|
11 | 0,1% | 32 | 0,2% |
|
10 | 0,0% | 22 | 0,1% |
|
7 | 0,0% | 10 | 0,1% |
|
7 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 11 | 0,1% |
|
2 | 0,0% | 29 | 0,1% |
|
2 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 4 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.