166.163
2024: 173.122
2025
2024
Volkswagen
26.524
2024: 18.163
Skoda
17.920
2024: 9.736
Mercedes-Benz
12.144
2024: 11.522| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2025 til 30. November 2025 | 1. January 2024 til 30. November 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
26524 | 16,0% | 18163 | 11,8% |
|
17920 | 10,8% | 9736 | 6,3% |
|
12144 | 7,3% | 11522 | 7,5% |
|
11785 | 7,1% | 11112 | 7,2% |
|
11425 | 6,9% | 8562 | 5,6% |
|
10302 | 6,2% | 3356 | 2,2% |
|
9575 | 5,8% | 11971 | 7,8% |
|
8304 | 5,0% | 6652 | 4,3% |
|
7429 | 4,5% | 13561 | 8,8% |
|
5690 | 3,4% | 4661 | 3,0% |
|
5388 | 3,2% | 4014 | 2,6% |
|
4535 | 2,7% | 7986 | 5,2% |
|
4196 | 2,5% | 5249 | 3,4% |
|
3449 | 2,1% | 5682 | 3,7% |
|
3244 | 2,0% | 5196 | 3,4% |
|
2825 | 1,7% | 2979 | 1,9% |
|
2729 | 1,6% | 1071 | 0,7% |
|
2466 | 1,5% | 2490 | 1,6% |
|
2154 | 1,3% | 2519 | 1,6% |
|
1906 | 1,2% | 3553 | 2,3% |
|
|
1839 | 1,1% | 1761 | 1,1% |
|
1597 | 1,0% | 2791 | 1,8% |
|
|
1431 | 0,9% | 0 | 0,0% |
|
1390 | 0,8% | 2480 | 1,6% |
|
911 | 0,6% | 1409 | 0,9% |
|
831 | 0,5% | 745 | 0,5% |
|
657 | 0,4% | 796 | 0,5% |
|
616 | 0,4% | 835 | 0,5% |
|
602 | 0,4% | 573 | 0,4% |
|
|
531 | 0,3% | 0 | 0,0% |
|
396 | 0,2% | 244 | 0,2% |
|
248 | 0,2% | 336 | 0,2% |
|
147 | 0,1% | 128 | 0,1% |
|
100 | 0,1% | 90 | 0,1% |
|
93 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
88 | 0,1% | 2 | 0,0% |
|
87 | 0,1% | 93 | 0,1% |
|
82 | 0,1% | 747 | 0,5% |
|
|
52 | 0,0% | 61 | 0,0% |
|
|
51 | 0,0% | 20 | 0,0% |
|
|
50 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
36 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
32 | 0,0% | 57 | 0,0% |
|
|
30 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
25 | 0,0% | 132 | 0,1% |
|
|
23 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
|
22 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
|
20 | 0,0% | 24 | 0,0% |
|
|
13 | 0,0% | 161 | 0,1% |
|
12 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
12 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
8 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 187 | 0,1% |
|
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 67 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 171 | 0,1% |
|
|
1 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 197 | 0,1% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.