01/01 - 31/08/2023
109.076
2022: 96.087
16.074
2022: 18.509
3.613
2022: 3.061
316
2022: 450
109.076
2022: 148.283
2023
2022
Tesla
12.633
2022: 1.586Volkswagen
10.955
2022: 10.467Audi
9.313
2022: 4.731Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 31. august 2023 | 1. januar til 31. august 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
12633 | 11,6% | 1586 | 1,7% |
|
10955 | 10,0% | 10467 | 10,9% |
|
9313 | 8,5% | 4731 | 4,9% |
|
8093 | 7,4% | 8706 | 9,1% |
|
6162 | 5,6% | 5735 | 6,0% |
|
5845 | 5,4% | 5870 | 6,1% |
|
5679 | 5,2% | 6193 | 6,4% |
|
5034 | 4,6% | 7211 | 7,5% |
|
4825 | 4,4% | 5073 | 5,3% |
|
4823 | 4,4% | 5578 | 5,8% |
|
4769 | 4,4% | 5126 | 5,3% |
|
3395 | 3,1% | 1557 | 1,6% |
|
3216 | 2,9% | 3321 | 3,5% |
|
3110 | 2,9% | 4186 | 4,4% |
|
2764 | 2,5% | 2928 | 3,0% |
|
2690 | 2,5% | 2982 | 3,1% |
|
2675 | 2,5% | 2234 | 2,3% |
|
2663 | 2,4% | 2105 | 2,2% |
|
2636 | 2,4% | 2871 | 3,0% |
|
1407 | 1,3% | 1007 | 1,0% |
|
1032 | 0,9% | 1089 | 1,1% |
|
1020 | 0,9% | 907 | 0,9% |
|
1018 | 0,9% | 690 | 0,7% |
|
796 | 0,7% | 1373 | 1,4% |
|
491 | 0,5% | 662 | 0,7% |
|
280 | 0,3% | 76 | 0,1% |
|
212 | 0,2% | 265 | 0,3% |
|
207 | 0,2% | 438 | 0,5% |
|
197 | 0,2% | 237 | 0,2% |
|
147 | 0,1% | 161 | 0,2% |
|
133 | 0,1% | 141 | 0,1% |
|
112 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
110 | 0,1% | 104 | 0,1% |
|
109 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
100 | 0,1% | 101 | 0,1% |
|
50 | 0,0% | 130 | 0,1% |
|
50 | 0,0% | 47 | 0,0% |
|
44 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
36 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
34 | 0,0% | 18 | 0,0% |
|
28 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
24 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
23 | 0,0% | 14 | 0,0% |
|
16 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
15 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 50 | 0,1% |
|
6 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 14 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 9 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.