Hjemmesiden benytter cookies. Disse er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi benytter egne og tredjeparts cookies til nødvendige funktioner på hjemmesiden, til kundeservice og statistiske formål.
01/01 - 31/12/2022
148.295
2021: 185.312
27.172
2021: 31.572
4.887
2021: 4.386
667
2021: 651
148.283
2021: 185.328
2022
2021
Volkswagen
17.141
2021: 19.510Toyota
12.835
2021: 14.872Mercedes-Benz
12.054
2021: 12.155Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 31. december 2022 | 1. januar til 31. december 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
17141 | 11,6% | 19510 | 10,5% |
|
12835 | 8,7% | 14872 | 8,0% |
|
12054 | 8,1% | 12155 | 6,6% |
|
8742 | 5,9% | 11184 | 6,0% |
|
8689 | 5,9% | 10054 | 5,4% |
|
8440 | 5,7% | 13111 | 7,1% |
|
8438 | 5,7% | 10586 | 5,7% |
|
8406 | 5,7% | 13662 | 7,4% |
|
7956 | 5,4% | 9179 | 5,0% |
|
7810 | 5,3% | 11079 | 6,0% |
|
5406 | 3,6% | 11016 | 5,9% |
|
5389 | 3,6% | 5499 | 3,0% |
|
4333 | 2,9% | 6447 | 3,5% |
|
4235 | 2,9% | 5923 | 3,2% |
|
4020 | 2,7% | 5162 | 2,8% |
|
3850 | 2,6% | 2688 | 1,5% |
|
3241 | 2,2% | 4304 | 2,3% |
|
3008 | 2,0% | 3425 | 1,8% |
|
2834 | 1,9% | 1273 | 0,7% |
|
1857 | 1,3% | 1449 | 0,8% |
|
1591 | 1,1% | 1545 | 0,8% |
|
1550 | 1,0% | 3713 | 2,0% |
|
1481 | 1,0% | 733 | 0,4% |
|
943 | 0,6% | 1964 | 1,1% |
|
844 | 0,6% | 1312 | 0,7% |
|
665 | 0,4% | 640 | 0,3% |
|
466 | 0,3% | 505 | 0,3% |
|
426 | 0,3% | 336 | 0,2% |
|
243 | 0,2% | 258 | 0,1% |
|
210 | 0,1% | 634 | 0,3% |
|
183 | 0,1% | 257 | 0,1% |
|
179 | 0,1% | 174 | 0,1% |
|
171 | 0,1% | 31 | 0,0% |
|
152 | 0,1% | 154 | 0,1% |
|
131 | 0,1% | 74 | 0,0% |
|
60 | 0,0% | 67 | 0,0% |
|
55 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
36 | 0,0% | 84 | 0,0% |
|
20 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
20 | 0,0% | 18 | 0,0% |
|
18 | 0,0% | 86 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
16 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
16 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
15 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
15 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
14 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 12 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.