151.785
2025: 184.599
2026
2025
Toyota
15.568
2025: 10.259
Volkswagen
14.907
2025: 29.040
Skoda
14.101
2025: 19.171| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2026 til 30. September 2026 | 1. January 2025 til 30. September 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
15568 | 10,3% | 8250 | 6,2% |
|
14907 | 9,8% | 21658 | 16,2% |
|
14101 | 9,3% | 13738 | 10,3% |
|
10696 | 7,1% | 9418 | 7,0% |
|
10285 | 6,8% | 9328 | 7,0% |
|
9989 | 6,6% | 6792 | 5,1% |
|
8562 | 5,6% | 6601 | 4,9% |
|
7459 | 4,9% | 8970 | 6,7% |
|
6747 | 4,5% | 8965 | 6,7% |
|
5008 | 3,3% | 4876 | 3,6% |
|
4805 | 3,2% | 1174 | 0,9% |
|
4303 | 2,8% | 1766 | 1,3% |
|
4045 | 2,7% | 3201 | 2,4% |
|
3560 | 2,4% | 2076 | 1,6% |
|
3425 | 2,3% | 2723 | 2,0% |
|
3254 | 2,1% | 4812 | 3,6% |
|
3114 | 2,1% | 3475 | 2,6% |
|
2954 | 2,0% | 2811 | 2,1% |
|
2545 | 1,7% | 234 | 0,2% |
|
2537 | 1,7% | 2446 | 1,8% |
|
2372 | 1,6% | 899 | 0,7% |
|
2352 | 1,6% | 1751 | 1,3% |
|
|
1592 | 1,1% | 1482 | 1,1% |
|
1143 | 0,8% | 1109 | 0,8% |
|
896 | 0,6% | 0 | 0,0% |
|
657 | 0,4% | 541 | 0,4% |
|
|
562 | 0,4% | 0 | 0,0% |
|
465 | 0,3% | 515 | 0,4% |
|
460 | 0,3% | 671 | 0,5% |
|
437 | 0,3% | 135 | 0,1% |
|
375 | 0,3% | 651 | 0,5% |
|
372 | 0,3% | 0 | 0,0% |
|
320 | 0,2% | 497 | 0,4% |
|
|
315 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
|
308 | 0,2% | 1204 | 0,9% |
|
262 | 0,2% | 340 | 0,3% |
|
207 | 0,1% | 15 | 0,0% |
|
122 | 0,1% | 44 | 0,0% |
|
83 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
|
82 | 0,1% | 35 | 0,0% |
|
80 | 0,1% | 224 | 0,2% |
|
50 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
44 | 0,0% | 82 | 0,1% |
|
36 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
29 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
28 | 0,0% | 87 | 0,1% |
|
|
25 | 0,0% | 36 | 0,0% |
|
21 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
19 | 0,0% | 50 | 0,0% |
|
18 | 0,0% | 23 | 0,0% |
|
16 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
15 | 0,0% | 17 | 0,0% |
|
|
15 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
12 | 0,0% | 85 | 0,1% |
|
|
11 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 28 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 12 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 50 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.