Hjemmesiden benytter cookies. Disse er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi benytter egne og tredjeparts cookies til nødvendige funktioner på hjemmesiden, til kundeservice og statistiske formål.
01/01 - 31/05/2023
66.030
2022: 58.717
10.002
2022: 12.029
2.035
2022: 2.062
146
2022: 210
53.972
2022: 148.283
2023
2022
Tesla
7.586
2022: 1.025Volkswagen
6.274
2022: 5.549Audi
5.449
2022: 2.711Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 31. maj 2023 | 1. januar til 31. maj 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
7586 | 11,5% | 1025 | 1,7% |
|
6274 | 9,5% | 5549 | 9,5% |
|
5449 | 8,3% | 2711 | 4,6% |
|
5251 | 8,0% | 4602 | 7,8% |
|
4186 | 6,3% | 3730 | 6,4% |
|
3470 | 5,3% | 3333 | 5,7% |
|
3153 | 4,8% | 4403 | 7,5% |
|
3035 | 4,6% | 3298 | 5,6% |
|
2955 | 4,5% | 4281 | 7,3% |
|
2923 | 4,4% | 3208 | 5,5% |
|
2679 | 4,1% | 2981 | 5,1% |
|
2406 | 3,6% | 2295 | 3,9% |
|
1814 | 2,7% | 1856 | 3,2% |
|
1788 | 2,7% | 2781 | 4,7% |
|
1762 | 2,7% | 959 | 1,6% |
|
1754 | 2,7% | 1377 | 2,3% |
|
1741 | 2,6% | 1885 | 3,2% |
|
1669 | 2,5% | 2006 | 3,4% |
|
1459 | 2,2% | 1358 | 2,3% |
|
999 | 1,5% | 585 | 1,0% |
|
732 | 1,1% | 582 | 1,0% |
|
582 | 0,9% | 583 | 1,0% |
|
524 | 0,8% | 897 | 1,5% |
|
410 | 0,6% | 738 | 1,3% |
|
293 | 0,4% | 417 | 0,7% |
|
199 | 0,3% | 29 | 0,0% |
|
145 | 0,2% | 333 | 0,6% |
|
131 | 0,2% | 155 | 0,3% |
|
129 | 0,2% | 179 | 0,3% |
|
122 | 0,2% | 74 | 0,1% |
|
58 | 0,1% | 73 | 0,1% |
|
51 | 0,1% | 62 | 0,1% |
|
47 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
30 | 0,0% | 38 | 0,1% |
|
28 | 0,0% | 123 | 0,2% |
|
25 | 0,0% | 81 | 0,1% |
|
25 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
21 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 33 | 0,1% |
|
4 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 4 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.