140.652
2023: 172.763
2024
2023
Volkswagen
16.351
2023: 13.315Tesla
12.599
2023: 15.830Toyota
11.104
2023: 9.666Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January til 31. October 2024 | 1. January til 31. October 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
16351 | 11,6% | 13315 | 9,7% |
|
12599 | 9,0% | 15830 | 11,5% |
|
11104 | 7,9% | 9666 | 7,0% |
|
10252 | 7,3% | 11330 | 8,3% |
|
10048 | 7,1% | 6934 | 5,1% |
|
8377 | 6,0% | 7698 | 5,6% |
|
7650 | 5,4% | 7678 | 5,6% |
|
7644 | 5,4% | 6222 | 4,5% |
|
6092 | 4,3% | 3128 | 2,3% |
|
5349 | 3,8% | 4054 | 3,0% |
|
4808 | 3,4% | 3428 | 2,5% |
|
4499 | 3,2% | 6398 | 4,7% |
|
4422 | 3,1% | 6952 | 5,1% |
|
3506 | 2,5% | 4203 | 3,1% |
|
3411 | 2,4% | 5892 | 4,3% |
|
2888 | 2,1% | 4121 | 3,0% |
|
2763 | 2,0% | 3294 | 2,4% |
|
2664 | 1,9% | 3165 | 2,3% |
|
2447 | 1,7% | 4022 | 2,9% |
|
2333 | 1,7% | 225 | 0,2% |
|
2022 | 1,4% | 182 | 0,1% |
|
1601 | 1,1% | 1417 | 1,0% |
|
1292 | 0,9% | 1552 | 1,1% |
|
1044 | 0,7% | 1271 | 0,9% |
|
820 | 0,6% | 1221 | 0,9% |
|
749 | 0,5% | 286 | 0,2% |
|
736 | 0,5% | 628 | 0,5% |
|
707 | 0,5% | 904 | 0,7% |
|
431 | 0,3% | 272 | 0,2% |
|
324 | 0,2% | 43 | 0,0% |
|
231 | 0,2% | 128 | 0,1% |
|
198 | 0,1% | 339 | 0,3% |
|
186 | 0,1% | 231 | 0,2% |
|
170 | 0,1% | 4 | 0,0% |
|
155 | 0,1% | 240 | 0,2% |
|
132 | 0,1% | 162 | 0,1% |
|
122 | 0,1% | 42 | 0,0% |
|
86 | 0,1% | 53 | 0,0% |
|
80 | 0,1% | 75 | 0,1% |
|
67 | 0,1% | 153 | 0,1% |
|
57 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
55 | 0,0% | 158 | 0,1% |
|
22 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
20 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
12 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 51 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 28 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 34 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 21 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.