Hjemmesiden benytter cookies. Disse er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi benytter egne og tredjeparts cookies til nødvendige funktioner på hjemmesiden, til kundeservice og statistiske formål.
01/01 - 30/06/2022
73.490
2021: 96.489
14.349
2021: 17.155
2.471
2021: 2.302
293
2021: 295
73.490
2021: 185.328
2022
2021
Volkswagen
7.276
2021: 10.381Toyota
6.504
2021: 8.433Mercedes-Benz
5.497
2021: 6.326Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 30. juni 2022 | 1. januar til 31. januar 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
7276 | 9,9% | 10381 | 10,8% |
|
6504 | 8,9% | 8433 | 8,7% |
|
5497 | 7,5% | 6326 | 6,6% |
|
5006 | 6,8% | 7609 | 7,9% |
|
4529 | 6,2% | 4947 | 5,1% |
|
4430 | 6,0% | 4114 | 4,3% |
|
4232 | 5,8% | 5658 | 5,9% |
|
3990 | 5,4% | 7297 | 7,6% |
|
3793 | 5,2% | 6054 | 6,3% |
|
3383 | 4,6% | 5128 | 5,3% |
|
3334 | 4,5% | 6436 | 6,7% |
|
2662 | 3,6% | 2530 | 2,6% |
|
2388 | 3,2% | 3677 | 3,8% |
|
2314 | 3,1% | 2491 | 2,6% |
|
2120 | 2,9% | 2676 | 2,8% |
|
1644 | 2,2% | 1332 | 1,4% |
|
1609 | 2,2% | 2791 | 2,9% |
|
1338 | 1,8% | 1109 | 1,1% |
|
1257 | 1,7% | 588 | 0,6% |
|
1040 | 1,4% | 593 | 0,6% |
|
837 | 1,1% | 41 | 0,0% |
|
830 | 1,1% | 701 | 0,7% |
|
767 | 1,0% | 2435 | 2,5% |
|
641 | 0,9% | 1031 | 1,1% |
|
508 | 0,7% | 927 | 1,0% |
|
391 | 0,5% | 126 | 0,1% |
|
211 | 0,3% | 144 | 0,1% |
|
185 | 0,3% | 205 | 0,2% |
|
145 | 0,2% | 232 | 0,2% |
|
101 | 0,1% | 35 | 0,0% |
|
99 | 0,1% | 29 | 0,0% |
|
92 | 0,1% | 6 | 0,0% |
|
86 | 0,1% | 49 | 0,1% |
|
52 | 0,1% | 115 | 0,1% |
|
47 | 0,1% | 32 | 0,0% |
|
38 | 0,1% | 25 | 0,0% |
|
18 | 0,0% | 56 | 0,1% |
|
12 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 55 | 0,1% |
|
5 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.