Hjemmesiden benytter cookies. Disse er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi benytter egne og tredjeparts cookies til nødvendige funktioner på hjemmesiden, til kundeservice og statistiske formål.
01/01 - 30/04/2022
45.248
2021: 59.417
9.730
2021: 11.188
1.668
2021: 1.585
171
2021: 122
45.248
2021: 185.328
2022
2021
Volkswagen
4.316
2021: 6.191Mercedes-Benz
3.316
2021: 4.058Toyota
3.265
2021: 4.724Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 30. april 2022 | 1. januar til 31. januar 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
4316 | 9,5% | 6191 | 10,4% |
|
3316 | 7,3% | 4058 | 6,8% |
|
3265 | 7,2% | 4724 | 8,0% |
|
3263 | 7,2% | 5167 | 8,7% |
|
2789 | 6,2% | 2984 | 5,0% |
|
2551 | 5,6% | 4431 | 7,5% |
|
2526 | 5,6% | 3604 | 6,1% |
|
2428 | 5,4% | 2482 | 4,2% |
|
2351 | 5,2% | 3952 | 6,7% |
|
2025 | 4,5% | 4171 | 7,0% |
|
1900 | 4,2% | 2932 | 4,9% |
|
1852 | 4,1% | 1703 | 2,9% |
|
1625 | 3,6% | 1414 | 2,4% |
|
1497 | 3,3% | 1372 | 2,3% |
|
1397 | 3,1% | 2422 | 4,1% |
|
1219 | 2,7% | 620 | 1,0% |
|
1181 | 2,6% | 2174 | 3,7% |
|
1120 | 2,5% | 1681 | 2,8% |
|
1028 | 2,3% | 581 | 1,0% |
|
801 | 1,8% | 360 | 0,6% |
|
522 | 1,2% | 7 | 0,0% |
|
485 | 1,1% | 526 | 0,9% |
|
484 | 1,1% | 513 | 0,9% |
|
310 | 0,7% | 621 | 1,0% |
|
285 | 0,6% | 57 | 0,1% |
|
142 | 0,3% | 52 | 0,1% |
|
117 | 0,3% | 141 | 0,2% |
|
69 | 0,2% | 160 | 0,3% |
|
64 | 0,1% | 3 | 0,0% |
|
62 | 0,1% | 24 | 0,0% |
|
56 | 0,1% | 14 | 0,0% |
|
35 | 0,1% | 17 | 0,0% |
|
29 | 0,1% | 41 | 0,1% |
|
28 | 0,1% | 14 | 0,0% |
|
25 | 0,1% | 100 | 0,2% |
|
11 | 0,0% | 24 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 26 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.