01/01 - 30/11/2023
153.580
2022: 133.062
23.039
2022: 25.036
4.646
2022: 4.451
495
2022: 625
153.583
2022: 148.283
2023
2022
Tesla
18.264
2022: 2.622Volkswagen
14.524
2022: 15.018Audi
12.285
2022: 7.421Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 30. november 2023 | 1. januar til 30. november 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
18264 | 11,9% | 2622 | 2,0% |
|
14524 | 9,5% | 15018 | 11,3% |
|
12285 | 8,0% | 7421 | 5,6% |
|
10941 | 7,1% | 11920 | 9,0% |
|
8783 | 5,7% | 10943 | 8,2% |
|
8664 | 5,6% | 7846 | 5,9% |
|
8304 | 5,4% | 7824 | 5,9% |
|
7646 | 5,0% | 8021 | 6,0% |
|
7212 | 4,7% | 7247 | 5,4% |
|
6952 | 4,5% | 6957 | 5,2% |
|
6404 | 4,2% | 7218 | 5,4% |
|
4658 | 3,0% | 5076 | 3,8% |
|
4443 | 2,9% | 2167 | 1,6% |
|
4408 | 2,9% | 4562 | 3,4% |
|
4269 | 2,8% | 3987 | 3,0% |
|
3839 | 2,5% | 3883 | 2,9% |
|
3827 | 2,5% | 2903 | 2,2% |
|
3518 | 2,3% | 3790 | 2,8% |
|
3424 | 2,2% | 3436 | 2,6% |
|
1702 | 1,1% | 1328 | 1,0% |
|
1638 | 1,1% | 1257 | 0,9% |
|
1340 | 0,9% | 1438 | 1,1% |
|
1331 | 0,9% | 879 | 0,7% |
|
1003 | 0,7% | 1758 | 1,3% |
|
682 | 0,4% | 804 | 0,6% |
|
370 | 0,2% | 4 | 0,0% |
|
356 | 0,2% | 182 | 0,1% |
|
344 | 0,2% | 34 | 0,0% |
|
324 | 0,2% | 404 | 0,3% |
|
299 | 0,2% | 352 | 0,3% |
|
272 | 0,2% | 620 | 0,5% |
|
253 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
200 | 0,1% | 121 | 0,1% |
|
167 | 0,1% | 162 | 0,1% |
|
165 | 0,1% | 181 | 0,1% |
|
150 | 0,1% | 145 | 0,1% |
|
96 | 0,1% | 149 | 0,1% |
|
86 | 0,1% | 108 | 0,1% |
|
60 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
55 | 0,0% | 34 | 0,0% |
|
44 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
38 | 0,0% | 14 | 0,0% |
|
31 | 0,0% | 17 | 0,0% |
|
22 | 0,0% | 18 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
12 | 0,0% | 56 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 18 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 14 | 0,0% |
De Danske Bilimportører samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.