150.253
2024: 173.122
2025
2024
Volkswagen
24.339
2024: 16.235
Skoda
16.087
2024: 8.311
Mercedes-Benz
10.707
2024: 9.990| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2025 til 31. October 2025 | 1. January 2024 til 31. October 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
24339 | 16,2% | 16235 | 11,7% |
|
16087 | 10,7% | 8311 | 6,0% |
|
10707 | 7,1% | 9990 | 7,2% |
|
10335 | 6,9% | 10215 | 7,3% |
|
10218 | 6,8% | 7556 | 5,4% |
|
9555 | 6,4% | 2881 | 2,1% |
|
8871 | 5,9% | 11042 | 7,9% |
|
7473 | 5,0% | 6031 | 4,3% |
|
6895 | 4,6% | 12508 | 9,0% |
|
5317 | 3,5% | 4388 | 3,2% |
|
5107 | 3,4% | 3360 | 2,4% |
|
3900 | 2,6% | 4457 | 3,2% |
|
3898 | 2,6% | 7569 | 5,4% |
|
3087 | 2,1% | 4763 | 3,4% |
|
3035 | 2,0% | 5285 | 3,8% |
|
2637 | 1,8% | 2746 | 2,0% |
|
2341 | 1,6% | 1027 | 0,7% |
|
2098 | 1,4% | 2012 | 1,4% |
|
1940 | 1,3% | 2317 | 1,7% |
|
|
1653 | 1,1% | 1584 | 1,1% |
|
1542 | 1,0% | 3465 | 2,5% |
|
|
1333 | 0,9% | 0 | 0,0% |
|
1268 | 0,8% | 2410 | 1,7% |
|
1267 | 0,8% | 2626 | 1,9% |
|
831 | 0,6% | 1250 | 0,9% |
|
799 | 0,5% | 706 | 0,5% |
|
598 | 0,4% | 714 | 0,5% |
|
570 | 0,4% | 748 | 0,5% |
|
559 | 0,4% | 431 | 0,3% |
|
|
393 | 0,3% | 0 | 0,0% |
|
372 | 0,3% | 227 | 0,2% |
|
234 | 0,2% | 324 | 0,2% |
|
141 | 0,1% | 122 | 0,1% |
|
92 | 0,1% | 80 | 0,1% |
|
87 | 0,1% | 2 | 0,0% |
|
87 | 0,1% | 86 | 0,1% |
|
75 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
|
51 | 0,0% | 20 | 0,0% |
|
|
50 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
49 | 0,0% | 714 | 0,5% |
|
|
46 | 0,0% | 57 | 0,0% |
|
31 | 0,0% | 55 | 0,0% |
|
|
28 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
24 | 0,0% | 128 | 0,1% |
|
|
23 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
|
21 | 0,0% | 12 | 0,0% |
|
|
18 | 0,0% | 21 | 0,0% |
|
|
13 | 0,0% | 149 | 0,1% |
|
12 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
8 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 182 | 0,1% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 67 | 0,1% |
|
|
1 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 170 | 0,1% |
|
|
1 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 197 | 0,1% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.